Programa de Ensino Jiu Jitsu
Premissas do Programa
- 3 aulas por semana
- 12 aulas por mês
- 144 aulas por ano
- 2 graduações anuais (Junho e Dezembro)
- Cada grau: 36 aulas (~3 meses)
- Cada faixa: ~12 meses
Progressão Completa
| Etapa | Faixa/Grau | Nome | Foco Técnico | Aulas | Frequência | Avaliação | Análise do Professor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branca 0° | Sobrevivência | Postura, base, fugas | 36 | 70% | Execução básica | Controle emocional |
| 2 | Branca 1° | Controle Inicial | Quedas, raspagens | 36 | 75% | Sequência técnica | Entendimento de posição |
| 3 | Branca 2° | Defesa Estruturada | Defesas e reposições | 36 | 75% | Sparring leve | Evolução defensiva |
| 4 | Branca 3° | Ataque Básico | Finalizações simples | 36 | 80% | Aplicação prática | Iniciativa |
| 5 | Azul 0° | Consolidação | Combinações | 36 | 80% | Encadeamento | Fluidez |
| 6 | Azul 1° | Jogo de Guarda | Guardas variadas | 36 | 80% | Raspagem + ataque | Construção de jogo |
| 7 | Azul 2° | Pressão | Passagens | 36 | 85% | Passagem efetiva | Controle |
| 8 | Azul 3° | Estratégia | Timing e leitura | 36 | 85% | Sparring competitivo | Decisão |
| 9 | Roxa 0° | Sistema | Jogo próprio | 36 | 85% | Jogo estruturado | Identidade |
| 10 | Roxa 1° | Ataque Avançado | Triângulos e armlocks | 36 | 85% | Combinação | Criatividade |
| 11 | Roxa 2° | Transições | Fluxo de posições | 36 | 85% | Controle dinâmico | Consistência |
| 12 | Roxa 3° | Contra-ataque | Reversões | 36 | 90% | Reação | Estratégia |
| 13 | Marrom 0° | Domínio | Controle total | 36 | 90% | Superioridade | Autoridade |
| 14 | Marrom 1° | Eficiência | Precisão técnica | 36 | 90% | Execução limpa | Maturidade |
| 15 | Marrom 2° | Adaptação | Versatilidade | 36 | 90% | Desempenho variado | Ajuste |
| 16 | Marrom 3° | Liderança | Ensino | 36 | 90% | Didática | Perfil faixa preta |
| 17 | Preta | Maestria | Refinamento contínuo | – | 90%+ | Performance global | Referência técnica |
Estrutura Técnica
Faixa Branca
- Movimentos básicos (shrimp, ponte)
- Defesas fundamentais
- Finalizações simples
Faixa Azul
- Guardas (fechada, aberta, meia)
- Passagens
- Combinações
Faixa Roxa
- Jogo próprio
- Cadeias de ataque
- Controle de ritmo
Faixa Marrom
- Domínio completo
- Estratégia avançada
- Capacidade de ensino
Faixa Preta
- Refinamento contínuo
- Liderança
Sistema de Graduação
| Evento | Período | Objetivo |
|---|---|---|
| Graduação 1 | Junho | Avaliação parcial |
| Graduação 2 | Dezembro | Promoção |
Critérios de Aprovação
- Frequência mínima
- Execução técnica
- Evolução no sparring
- Disciplina
- Avaliação do professor